热门关键词:
联系人:曹经理
邮 箱:zhuoligk@163.com
电 话:13181318406
地 址:山东省济宁市国家高新技术产业园区
GM-3与K25等功率磨耗测试对比
试样牌号 | 试前重 (g) | 试后重 (g) | 磨损 (g) | 磨损合计 (g) | 折合体积 (cm3) | 等摩擦功磨耗(10-6cm3/KN.m) | |
K25 | 1# | 549.70 | 549.23 | 0.47 | 0.75 | 0.481 | 5.92 |
2# | 548.12 | 547.84 | 0.28 | ||||
GM-3 | 1# | 513.44 | 513.15 | 0.29 | 0.56 | 0.412 | 5.92 |
2# | 523.22 | 522.95 | 0.27 |
GM-3摩擦衬垫的特点:
GM-3高性能衬垫是采用高强度耐热树脂、载体树脂等多种化工原料按不同配比进行组方。主要是在摩擦系数、硬度、抗压、耐热性、耐磨性和稳定性方面有较大提高,因此它完全可以替代传统的衬垫。其特点如下:
GM-3机械性能表
序号 | 项目 | 单位 | 测试结果 | 附注 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.36 | |
2 | 硬度 | HD | 70-74 | GB/T2411 |
3 | 冲击强度 | kJ/m2 | 9.72 | GB1843 |
4 | 拉伸强度 | MPa | 19.10 | GB1040 |
5 | 弯曲强度 | MPa | 26.22 | GB9341 |
6 | 弯曲模量 | MPa | 920 | |
7 | 断裂伸长率 | % | 10.6 | GB1040 |
8 | 压缩强度 | MPa | 45.6 | GB1041 |
9 | 热分解温度 | ℃ | 320 |
GM-3摩擦衬垫产品优越性:
综上所述,GM-3高性能摩擦衬垫优越性主要表现在: